Dès le 1er septembre 2023, une nouvelle grille de salaires s’applique pour les salariés à domicile et les assistants maternels.
Tous les salariés à domicile, quel que soit leur emploi, dont la rémunération actuelle est inférieure au nouveau salaire minimum conventionnel correspondant à leur emploi, sont concernés.
Pour les salariés du particulier employeur :
Niveau | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut (174 heures) | Pourcentage de majoration découlant d’une certification professionnelle de branche | Salaire horaire brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche | Salaire mensuel brut incluant la majoration pour certification professionnelle de branche (174 heures) |
I | 11,75 € | 2 044,50 € | 4 % | 12,22 € | 2 126,28 € |
II | 11,82 € | 2 056,68 € | 4 % | 12,29 € | 2 138,46 € |
III | 11,95 € | 2 079,30 € | 4 % | 12,43 € | 2 115,84 € |
IV | 12,14 € | 2 112,36 € | 4 % | 12,63 € | 2 162,82 € |
V | 12,32 € | 2 143,68 € | 5 % | 12,94 € | 2 251,56 € |
VI | 12,82 € | 2 230,68 € | 5 % | 13,46 € | 2 342,04 € |
VII | 13,11 € | 2 281,14 € | |||
VIII | 13,50 € | 2 349,00 € | |||
IX | 14,23 € | 2 476,02 € | |||
X | 15,02 € | 2 613,48 € | |||
XI | 15,92 € | 2 770,08 € | |||
XII | 16,88 € | 2 937,12 € |
Pour les assistant-es maternel-les le salaire horaire minimum est de
Salaire brut | Salaire net | |
Tous départements | 3,43€ | 2,67€ |
Alsace Moselle | 3,43€ | 2,63€ |
Source :
Avenant n° 6 du 17 mai 2023 relatif à la modification de l’annexe 6 « Salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur »
Étendu par arrêté du 25 juillet 2023 – JORF 02 août 2023 – IDCC 3239
Avenant n°6 relatif à la modification de l’annexe 5 – Salaires minima conventionnels applicables aux salaires minima conventionnels applicables aux assistantes maternels à compter du 1er septembre 2023
Accord collectif signé le 17 mai 2023, étendu par arrêté du 25 juillet 2023, paru au JORF le 2 août 2023